Delivery Challans
All outward challans with transport & GPS status.
Challans (MTD)
6
In Transit
2
Delivered
3
Value Dispatched
₹19.30 L
8.4%vs last month
| Challan No. | Date | Customer | Transport | Driver | Items | Qty | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC/26-27/1024 | 03 Jul 2026 | Krishna Silk House Surat | VRL Logistics GJ-05-AB-4421 | Ashok Singh | 3 | 2,500 m | ₹1,48,500 | Processing | |
| DC/26-27/1025 | 03 Jul 2026 | Radhe Fashion Fabrics Mumbai | Gati KWE MH-04-CG-9982 | Firoz Khan | 5 | 4,800 m | ₹4,86,200 | Completed | |
| DC/26-27/1026 | 02 Jul 2026 | Sanskruti Weaves Bengaluru | Safexpress KA-01-MJ-5511 | Manjunath | 4 | 3,200 m | ₹3,22,400 | Processing | |
| DC/26-27/1027 | 02 Jul 2026 | Aashiyana Enterprises Delhi | TCI Freight DL-01-XZ-2244 | Rakesh Kumar | 6 | 5,600 m | ₹6,12,800 | Delayed | |
| DC/26-27/1028 | 01 Jul 2026 | Vardhman Sarees Jaipur | V-Trans India RJ-14-BB-7712 | Suresh Yadav | 3 | 2,100 m | ₹2,18,400 | Completed | |
| DC/26-27/1029 | 01 Jul 2026 | Laxmi Fabric Mart Kolkata | Delhivery WB-02-CD-3399 | Sanjoy Das | 2 | 1,400 m | ₹1,42,100 | Completed |
Showing 1–6 of 6