Manufacturers
Weaving units, rates and current orders.
Manufacturers
5
Running Orders
31
Avg Rating
4.7 ★
Avg Delivery
94%
2.1%vs last month
| Manufacturer | Rate / m | Running | Pending | Completed | Quality | Delivery % | Outstanding | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambica Weaving Works MFR-301 · Surat | ₹42 | 6 | 3 | 142 | 4.8 | 96% | ₹1,45,000 | Active | |
Shivam Powerlooms MFR-302 · Bhiwandi | ₹38 | 9 | 5 | 208 | 4.6 | 92% | ₹3,20,000 | Active | |
Jai Bhavani Textiles MFR-303 · Ichalkaranji | ₹45 | 4 | 2 | 96 | 4.9 | 98% | ₹82,000 | Active | |
Om Sai Weavers MFR-304 · Erode | ₹40 | 7 | 4 | 175 | 4.5 | 90% | ₹2,65,000 | Active | |
Rangoli Fabrics MFR-305 · Surat | ₹44 | 5 | 6 | 128 | 4.7 | 94% | ₹1,90,000 | Pending |
Showing 1–5 of 5