Transport
LR tracking, vehicles, drivers and distances.
Vehicles Assigned
6
In Transit
2
Avg Transit
34 hrs
Fuel Cost MTD
₹4.2 L
3.4%vs last month
| LR / DC | Consignee | Transporter | Vehicle | Driver | Distance | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC/26-27/1024 | Krishna Silk House Surat | VRL Logistics | GJ-05-AB-4421 | Ashok Singh | 640 km | Processing | |
| DC/26-27/1025 | Radhe Fashion Fabrics Mumbai | Gati KWE | MH-04-CG-9982 | Firoz Khan | 285 km | Completed | |
| DC/26-27/1026 | Sanskruti Weaves Bengaluru | Safexpress | KA-01-MJ-5511 | Manjunath | 1120 km | Processing | |
| DC/26-27/1027 | Aashiyana Enterprises Delhi | TCI Freight | DL-01-XZ-2244 | Rakesh Kumar | 895 km | Delayed | |
| DC/26-27/1028 | Vardhman Sarees Jaipur | V-Trans India | RJ-14-BB-7712 | Suresh Yadav | 640 km | Completed | |
| DC/26-27/1029 | Laxmi Fabric Mart Kolkata | Delhivery | WB-02-CD-3399 | Sanjoy Das | 1650 km | Completed |
Showing 1–6 of 6