Production Orders
All orders across manufacturers & priorities.
| Order | Product | Manufacturer | Qty | Done | Progress | ETA | Cost | Priority | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-8821 | Zari Border Less 3" | Ambica Weaving Works | 5,000 m | 3,200 m | 64% | 08 Jul 2026 | ₹2,10,000 | High | Processing | |
| PO-8822 | Banarasi Silk Patta 6" | Jai Bhavani Textiles | 2,000 m | 1,900 m | 95% | 05 Jul 2026 | ₹1,90,000 | Medium | Processing | |
| PO-8823 | Jacquard Patta 8" | Om Sai Weavers | 3,500 m | 3,500 m | 100% | 02 Jul 2026 | ₹4,20,000 | Medium | Completed | |
| PO-8824 | Fancy Lace Border 1.5" | Rangoli Fabrics | 8,000 m | 1,200 m | 15% | 15 Jul 2026 | ₹2,80,000 | Low | Processing | |
| PO-8825 | Embroidered Less 2.5" | Shivam Powerlooms | 4,200 m | 0 m | 0% | 12 Jul 2026 | ₹2,44,000 | High | Pending | |
| PO-8826 | Embroidered Patta 10" | Jai Bhavani Textiles | 1,500 m | 900 m | 60% | 10 Jul 2026 | ₹2,10,000 | High | Delayed |
Showing 1–6 of 6